Titulares




Posiciones
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
* Navegantes | 63 | 36 | 27 | .571 | - |
* Cardenales | 63 | 35 | 28 | .556 | 1 |
* Leones | 63 | 34 | 29 | .540 | 2 |
* Tigres | 63 | 33 | 30 | .524 | 3 |
* Bravos | 63 | 32 | 31 | .508 | 4 |
* Caribes | 63 | 31 | 32 | .492 | 5 |
Tiburones | 61 | 28 | 33 | .459 | 7 |
Aguilas | 61 | 21 | 40 | .344 | 14 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
SERIE 1 | |||||
Caribes | 6 | 4 | 2 | .667 | - |
Navegantes | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 |
SERIE 2 | |||||
Cardenales | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
Bravos | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 |
SERIE 3 | |||||
Leones | 6 | 4 | 2 | .667 | - |
Tigres | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 |
COMODÍN | |||||
Navegantes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - |
Tigres | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
SERIE 1 | |||||
Cardenales | 6 | 4 | 2 | .667 | - |
Navegantes | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 |
SERIE 2 | |||||
Leones | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
Caribes | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
Leones | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 |
Líderes en bateo
Líderes en pitcheo
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
