Wilfredo Ledezma | #67

Caribes de Anzoategui

P | B/L: I/I | A/P: 1.93m/102Kg | Edad: 43
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2021 0 2 8.49 15 9 0 29.2 38 30 28 .000 6 19 142 0 16 1.92 1 330 564
2020 1 2 5.11 9 9 0 37.0 50 21 21 .333 1 16 165 0 18 1.78 0 378 611
2019 4 1 3.31 13 13 0 54.1 51 24 20 .800 3 29 243 0 32 1.47 0 541 902
2018 3 2 3.31 16 15 0 65.1 69 25 24 .600 2 22 284 0 41 1.39 0 624 1022
2017 0 2 3.68 16 8 0 36.2 47 17 15 .000 2 19 169 1 17 1.80 1 367 623
2016 1 2 2.70 22 6 0 46.2 42 17 14 .333 2 12 185 1 23 1.16 2 432 692
2015 1 1 5.90 32 1 0 29.0 33 19 19 .500 2 10 128 1 24 1.48 4 311 483
Estadísticas por TuJonrón.com