Danny Rondon | #67

Aguilas del Zulia

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/73Kg | Edad: 36
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 2 2 5.65 20 0 0 14.1 18 10 9 .500 1 10 69 0 6 1.95 0 157 256
2022 0 0 4.50 20 0 0 12.0 16 6 6 .000 3 8 54 0 2 2.00 3 104 186
2021 2 0 3.19 37 0 1 42.1 38 16 15 1.000 2 17 175 2 25 1.30 9 412 637
2020 6 1 2.55 19 0 0 24.2 29 11 7 .857 0 4 104 0 26 1.34 2 256 386
2019 2 1 2.84 23 0 0 25.1 24 9 8 .667 2 4 101 1 15 1.11 5 234 343
2018 0 2 4.58 12 1 1 19.2 22 12 10 .000 2 4 83 0 13 1.32 0 179 272
2017 2 3 3.00 21 0 0 36.0 33 14 12 .400 0 14 154 0 25 1.31 2 338 533
2015 0 0 54.00 1 0 0 0.1 1 2 2 .000 0 0 3 0 0 3.00 0 3 5
Estadísticas por TuJonrón.com