Mayckol Guaipe | #-

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.93m/107Kg | Edad: 33
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 0 0 1.17 11 0 0 7.2 9 1 1 .000 0 1 33 0 2 1.30 1 78 120
2022 2 1 2.33 18 1 0 19.1 25 8 5 .667 0 5 83 1 4 1.55 1 191 303
2021 3 3 4.93 17 16 0 65.2 67 38 36 .500 5 21 286 0 47 1.34 0 718 1158
2020 2 2 4.88 13 7 0 31.1 34 19 17 .500 2 10 135 1 14 1.40 0 317 496
2019 3 3 2.53 13 12 0 53.1 55 17 15 .500 1 14 222 0 50 1.29 0 560 854
2018 2 0 2.52 31 0 4 25.0 21 8 7 1.000 2 16 110 2 21 1.48 7 262 414
2017 6 5 4.25 44 0 0 42.1 44 25 20 .545 5 20 191 3 47 1.51 15 478 732
2016 4 0 6.20 24 0 0 20.1 28 15 14 1.000 2 9 97 0 21 1.82 6 209 338
Estadísticas por TuJonrón.com