Jairo Perez | #65

Tiburones de La Guaira

OF | B/L: D/D | A/P: 1.78m/73Kg | Edad: 35
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2021 21 62 10 16 3 0 0 6 19 7 10 1 0 1 .347 .306 .258 .653 2 7 0 1 26 72
2020 29 100 14 27 6 0 2 14 39 5 14 3 0 2 .299 .390 .270 .689 0 1 1 0 72 107
2019 22 78 10 23 7 0 1 16 33 2 13 0 0 1 .309 .423 .295 .732 0 1 0 1 45 81
2018 49 169 16 33 6 1 3 18 50 14 12 0 1 1 .267 .296 .195 .563 3 9 0 1 96 188
2017 60 219 30 67 11 1 4 29 92 16 17 5 1 3 .360 .420 .306 .780 4 54 4 2 107 243
2016 54 176 24 50 9 1 6 26 79 19 21 0 1 0 .382 .449 .284 .831 9 44 0 2 96 205
2015 78 280 44 80 18 2 13 52 141 27 31 1 0 3 .358 .504 .286 .862 6 63 4 9 125 316
Estadísticas por TuJonrón.com