Pina, Carlos | #39

Bravos de Margarita

P | B/L: I/I | A/P: 1.80m/77Kg | Edad: 34
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2020 0 0 7.36 5 0 0 3.2 4 3 3 .000 0 2 16 0 2 1.64 1 38 65
2019 0 0 3.00 8 0 0 3.0 4 3 1 .000 0 1 16 0 3 1.67 0 37 60
2018 1 0 5.87 37 0 0 15.1 16 10 10 1.000 2 13 72 0 5 1.89 11 147 275
2017 0 0 0.00 9 0 0 3.2 1 1 0 .000 0 4 16 0 1 1.36 1 32 62
2016 0 0 7.20 14 0 0 5.0 9 4 4 .000 1 8 32 0 4 3.40 3 65 124
2015 0 1 2.70 7 0 0 3.1 3 1 1 .000 0 3 14 1 4 1.80 3 28 59
Estadísticas por TuJonrón.com