Willians Astudillo | #37

Caribes de Anzoategui

3B | B/L: D/D | A/P: 1.75m/102Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 51 174 19 51 5 0 2 24 62 9 4 4 0 5 .354 .356 .293 .710 10 132 21 1 82 198
2022 22 87 10 25 2 0 2 19 33 2 0 1 0 0 .333 .379 .287 .712 4 47 1 3 40 93
2021 52 201 28 65 8 0 11 38 106 14 7 3 0 3 .385 .527 .323 .912 8 166 21 3 101 226
2020 49 194 37 77 10 0 8 37 111 12 6 2 0 2 .433 .572 .397 1.005 2 126 14 7 103 210
2019 18 73 9 18 4 0 2 7 28 3 3 0 0 1 .291 .384 .247 .675 2 99 12 1 29 79
2018 77 296 50 99 12 1 12 60 149 20 6 3 0 10 .384 .503 .334 .887 10 286 17 2 131 336
2017 71 265 36 83 11 0 9 50 121 12 7 1 1 2 .354 .457 .313 .811 6 213 16 8 126 286
2016 35 87 5 18 2 1 2 6 28 3 4 0 0 0 .242 .322 .207 .564 1 113 8 2 76 91
2015 32 93 7 20 1 0 0 6 21 3 2 0 2 1 .253 .226 .215 .479 2 153 23 2 53 101
Estadísticas por TuJonrón.com