Herlis Rodriguez | #7

Caribes de Anzoategui

OF | B/L: I/I | A/P: 1.83m/77Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 55 200 33 52 8 2 7 30 85 19 39 6 5 0 .333 .425 .260 .758 3 157 3 5 89 227
2022 52 180 29 40 5 1 4 13 59 21 39 9 2 1 .319 .328 .222 .647 5 138 1 4 68 209
2021 69 272 58 75 12 2 3 25 100 20 44 4 9 1 .336 .368 .276 .704 5 176 7 5 109 307
2020 23 73 16 23 7 1 1 10 35 13 15 4 4 1 .427 .479 .315 .906 2 54 4 2 27 93
2019 24 75 11 17 4 0 2 8 27 11 16 2 3 1 .337 .360 .227 .697 2 63 3 4 39 92
2018 52 175 32 54 8 4 5 25 85 16 33 2 2 2 .366 .486 .309 .852 1 119 4 1 56 196
2017 53 174 25 55 5 3 1 11 69 12 22 9 6 0 .367 .397 .316 .764 2 123 9 3 84 194
2016 56 97 12 17 3 2 1 13 27 6 20 2 2 1 .221 .278 .175 .499 0 83 2 3 35 106
2015 54 81 10 15 2 1 1 8 22 6 24 0 1 0 .241 .272 .185 .513 0 54 1 3 37 88
Estadísticas por TuJonrón.com