Eduardo Paredes | #58

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/113Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 2 1 4.33 25 0 0 27.0 28 17 13 .667 1 12 119 3 20 1.48 1 303 475
2022 2 2 5.95 18 0 0 19.2 23 14 13 .500 3 12 91 1 10 1.78 2 208 332
2021 2 2 4.81 33 0 0 33.2 40 21 18 .500 2 13 155 2 27 1.57 4 382 605
2020 4 1 3.13 20 0 2 23.0 17 8 8 .800 0 10 91 0 15 1.17 5 212 342
2019 0 2 6.00 17 0 0 12.0 17 10 8 .000 2 2 52 0 9 1.58 2 130 200
2018 1 2 3.18 11 0 0 11.1 12 5 4 .333 2 5 46 0 7 1.50 2 110 164
Estadísticas por TuJonrón.com