Rene Reyes | #77

Tiburones de La Guaira

OF | B/L: A/D | A/P: 1.80m/79Kg | Edad: 46
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2021 8 18 2 5 0 0 0 1 5 3 8 0 0 0 .381 .278 .278 .659 0 7 0 0 11 21
2020 36 112 15 28 5 1 3 16 44 18 19 1 0 0 .354 .393 .250 .747 0 49 1 2 65 130
2019 58 193 29 54 12 1 9 35 95 36 42 3 1 2 .392 .492 .280 .884 1 96 8 2 105 233
2018 61 193 27 47 6 0 2 24 59 45 37 2 2 2 .386 .306 .244 .692 1 97 4 2 105 243
2017 62 232 47 71 15 2 12 40 126 47 39 0 0 1 .421 .543 .306 .964 0 119 6 7 102 280
2016 71 262 42 81 10 3 12 51 133 38 57 0 0 7 .390 .508 .309 .898 1 117 6 2 118 308
2015 63 218 27 60 16 1 3 25 87 36 34 0 1 0 .378 .399 .275 .777 0 48 3 1 104 255
Estadísticas por TuJonrón.com