Elvis Araujo | #69

Tiburones de La Guaira

P | B/L: I/I | A/P: 2.01m/125Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 0 0 2.19 15 1 0 12.1 8 4 3 .000 0 9 56 1 12 1.38 2 132 224
2022 0 4 4.33 25 4 0 27.0 27 16 13 .000 0 22 127 1 22 1.81 4 304 512
2021 0 3 6.21 8 7 0 29.0 32 20 20 .000 1 14 127 0 30 1.59 1 339 541
2020 2 1 3.50 9 9 0 36.0 41 22 14 .667 1 21 167 0 21 1.72 0 359 588
2019 0 0 1.86 26 0 0 9.2 12 2 2 .000 1 10 50 1 5 2.28 4 114 192
2018 1 1 4.08 31 0 0 28.2 29 17 13 .500 1 13 125 1 29 1.47 5 322 494
2017 0 3 4.13 13 6 0 32.2 40 18 15 .000 1 15 143 0 26 1.68 1 390 598
2016 1 1 1.06 19 0 0 17.0 14 4 2 .500 0 7 69 0 15 1.24 8 177 293
2015 3 3 5.71 23 0 0 17.1 20 17 11 .500 1 13 88 1 11 1.90 4 188 321
Estadísticas por TuJonrón.com