Luis Cedeno | #64

Aguilas del Zulia

P | B/L: D/D | A/P: 1.80m/70Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 0 0 6.75 2 0 0 1.1 1 1 1 .000 1 3 8 1 0 3.00 0 17 33
2022 0 0 12.79 12 0 0 6.1 12 10 9 .000 2 3 35 0 10 2.37 0 85 149
2021 0 0 2.08 9 0 0 8.2 8 2 2 .000 0 6 38 0 6 1.62 1 83 151
2020 1 1 6.00 12 0 0 15.0 19 10 10 .500 2 10 72 0 9 1.93 1 175 271
2019 1 0 3.86 6 0 0 7.0 5 3 3 1.000 0 4 32 0 5 1.29 0 75 130
2018 1 0 2.65 17 0 0 17.0 18 6 5 1.000 2 8 75 0 8 1.53 2 154 256
2017 0 0 4.32 18 0 0 16.2 23 8 8 .000 1 11 83 0 13 2.04 1 174 287
2016 0 1 5.56 4 2 0 11.1 13 9 7 .000 2 6 53 0 7 1.68 0 109 198
2015 0 2 9.00 6 0 0 5.0 8 5 5 .000 0 3 28 0 2 2.20 0 62 96
Estadísticas por TuJonrón.com