Bryant Flete | #3

Aguilas del Zulia

2B | B/L: I/D | A/P: 1.78m/66Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 38 65 17 17 5 3 0 9 28 15 11 0 1 0 .415 .431 .262 .846 2 35 16 1 42 83
2022 54 145 33 46 10 3 1 17 65 40 31 0 5 0 .479 .448 .317 .927 5 90 106 15 48 195
2018 18 27 5 2 0 1 0 1 4 6 10 0 2 0 .242 .148 .074 .390 0 16 4 1 15 35
2017 51 129 19 33 6 1 2 10 47 16 25 0 1 0 .347 .364 .256 .711 2 85 88 7 74 148
2016 42 118 16 29 5 0 2 12 40 15 21 3 1 1 .333 .339 .246 .672 1 64 74 5 55 136
2015 23 69 6 19 2 1 0 4 23 6 14 0 0 0 .333 .333 .275 .666 0 37 40 4 33 75
Estadísticas por TuJonrón.com