Roster Bravos de Margarita

Temporada 2022-2023

Pitchers
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
25 Melvi Acosta D/D 1.85 98 28
45 Yender Caramo D/D 1.83 79 32
27 Jesus Castillo D/D 1.91 93 28
55 Fidencio Flores D/D 1.83 73 32
67 Ivan Hernandez D/D 1.88 113 32
66 Dedgar Jimenez I/I 1.91 109 27
44 Dimitri Kourtis D/D 1.91 95 30
80 Jesus Martinez I/I 1.80 75 36
62 Henry Martinez D/D 1.85 82 29
49 Jose Mesa Jr. D/D 1.93 98 30
23 Franklin Morales I/I 1.85 95 37
65 Carlos Navas D/D 1.83 98 31
30 David Ramos D/D 1.83 79 32
40 Luis Rijo D/D 1.85 91 25
20 Gustavo J. Rodriguez D/D 1.91 73 22
36 Victor Romero D/D 1.91 77 28
53 Manuel Rondon I/I 1.85 75 28
57 Luis Torres D/D 1.91 86 29
56 Jose A. Valdez D/D 1.80 95 33
72 Kender Villegas D/D 1.88 77 30
46 Julio Vivas D/D 1.88 103 29

Catchers
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
48 Gabriel Bracamonte D/D 1.75 75 28
24 Juan Graterol D/D 1.85 102 34
17 Jason Lopez D/D 1.78 73 25
12 Carlos Perez D/D 1.80 93 27
7 David Rodriguez D/D 1.85 98 27

Infield
# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
5 Luis Castro 1B D/D 1.85 85 28
37 Edgar Duran SS A/D 1.80 70 32
22 Jose Martinez SS A/D 1.78 84 27
3 Heiker Meneses 2B D/D 1.75 91 32
2 Raul Rivas SS A/D 1.78 73 26
15 Breyvic Valera 2B A/D 1.80 86 31

Outfield
# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
47 Frank Diaz OF D/D 1.85 95 39
31 Ramon Flores RF I/I 1.78 86 31
10 Reinaldo Ilarraza LF A/D 1.78 68 24
6 Tomo Otosaka OF I/D 1.80 83 29
8 Diego Rincones OF D/D 1.83 79 24
Manager
# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
21 Luis Dorante Manager 1.83 75 54

Cuerpo Técnico
# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
19 Elvis Alliotte Assistant Coach - -
51 Heberto Andrade Bench Coach - -
58 Larry Curriel Bullpen Catcher - -
13 Francisco Diaz First Base Coach 1.80 84 33
38 Yunir Garcia Third Base Coach 1.83 77 41
50 Les Lancaster Pitching Coach - -
9 Jose Macias Batting Coach - -
42 Erick Perez Bullpen Coach 1.85 79 24
Estadísticas por TuJonrón.com
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD