Roster Aguilas del Zulia
Temporada 2022-2023
Pitchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | Elvis Araujo | I/I | 2.01 | 125 | 32 | |
56 | Silvino Bracho | D/D | 1.78 | 86 | 31 | |
39 | Francisco Carrillo | D/D | 1.83 | 86 | 33 | |
38 | Alejandro Chacin | D/D | 1.83 | 93 | 30 | |
41 | Will Changarotty | D/D | 1.83 | 75 | 27 | |
48 | Jose Davila | D/D | 1.91 | 80 | 20 | |
31 | Carlos Espinal | D/D | 1.80 | 79 | 26 | |
45 | Jose A. Flores | D/D | 1.91 | 113 | 34 | |
57 | Ismael Guillon | I/I | 1.88 | 101 | 31 | |
18 | Eudis Idrogo | I/I | 1.85 | 90 | 28 | |
32 | Mickey Jannis | D/D | 1.75 | 88 | 35 | |
35 | Porfirio Lopez | I/I | 1.78 | 91 | 33 | |
71 | Jefferson Medina | D/D | 1.88 | 83 | 29 | |
58 | Amilcar Medina | D/D | 1.88 | 70 | 19 | |
29 | Luis Moncada | I/I | 1.85 | 68 | 25 | |
75 | Luis Pacheco | D/D | 1.88 | 84 | 24 | |
49 | Deretd Parra | D/D | 1.91 | 73 | 23 | |
27 | Mario Sanchez | D/D | 1.85 | 75 | 28 | |
72 | Hector Sepulveda | D/D | 1.85 | 88 | 27 | |
23 | Alexis Tapia | D/D | 1.88 | 109 | 28 | |
15 | Giussepe Velasquez | D/D | 1.85 | 77 | 20 | |
89 | Miguel Yajure | D/D | 1.85 | 98 | 25 |
Catchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jose Briceno | D/D | 1.85 | 102 | 31 | |
24 | Jose Godoy | I/D | 1.80 | 91 | 28 | |
8 | Jose Herrera | A/D | 1.78 | 98 | 26 | |
13 | Salvador Perez | D/D | 1.91 | 116 | 33 | |
44 | Hector Sanchez | A/D | 1.83 | 100 | 33 |
Infield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ali Castillo | 2B | D/D | 1.75 | 82 | 34 | |
51 | Jesus Chirinos | 1B | D/D | 1.83 | 75 | 22 | |
6 | Bryant Flete | 2B | I/D | 1.78 | 66 | 30 | |
9 | Carlos Herrera | SS | I/D | 1.83 | 66 | 27 | |
4 | Deiner Lopez | SS | A/D | 1.83 | 75 | 29 | |
12 | Rougned Odor | 2B | I/D | 1.80 | 91 | 29 | |
21 | Livan Soto | SS | I/D | 1.83 | 73 | 23 | |
40 | Cesar Valera | SS | D/D | 1.85 | 82 | 31 |
Outfield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Kenedy Corona | LF | D/D | 1.80 | 83 | 23 | |
66 | Niko Hulsizer | RF | D/D | 1.88 | 102 | 26 | |
7 | Ender Inciarte | OF | I/I | 1.80 | 86 | 32 | |
30 | Angel Reyes | OF | D/D | 1.83 | 79 | 28 | |
17 | Alex Romero | OF | I/D | 1.83 | 90 | 40 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Orlando Munoz | Manager | - | - |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Willie Canate | First Base Coach | - | - | ||
- | Alex Delgado | Bench Coach | - | - | ||
- | Guillermo Larreal | Bullpen Coach | 1.80 | 87 | 47 | |
- | Romulo Martinez | Batting Coach | - | - | ||
- | Dernier Orozco | Pitching Coach | - | - |
Estadísticas por TuJonrón.com