Roster Aguilas del Zulia

Temporada 2023-2024

Pitchers
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
72 Abel Adames D/D 1.96 86 28
- Samuel Alvarado D/D 1.83 78 29
54 Elvis Araujo I/I 2.01 125 32
42 Carlos Betancourt D/D 1.85 73 22
56 Silvino Bracho D/D 1.78 86 31
39 Francisco Carrillo D/D 1.83 86 34
46 Eiberson Castellano D/D 1.91 73 22
26 Ruben Castillo D/D 1.85 73 22
64 Luis Cedeno D/D 1.80 70 29
38 Alejandro Chacin D/D 1.83 93 30
48 Jose Davila D/D 1.91 80 21
31 Carlos Espinal D/D 1.80 79 27
73 Henry Gomez D/D 1.85 74 22
- Ismael Guillon I/I 1.88 101 32
41 Alvin Herrera D/D 1.85 75 31
- Franyer Herrera I/I 1.83 75 18
54 Jasier Herrera D/D 1.96 86 26
- Eudis Idrogo I/I 1.85 90 28
52 Eduardo Jimenez D/D 1.88 98 28
38 Porfirio Lopez I/I 1.78 91 33
58 Amilcar Medina D/D 1.88 70 19
71 Jefferson Medina D/D 1.88 83 29
29 Luis Moncada I/I 1.85 68 26
74 Anderson Munoz D/D 1.73 72 25
- Deretd Parra D/D 1.91 73 23
- Samuel Puente D/D 1.75 88 29
34 Carlos Quevedo D/D 1.85 101 34
23 Raul Rangel D/D 1.93 91 21
- Jesse Remington I/I 1.91 93 31
0 Gustavo J. Rodriguez D/D 1.91 73 23
67 Danny Rondon D/D 1.83 73 36
70 Angel Rondon D/D 1.85 93 26
- Hector Sepulveda D/D 1.85 88 27
- Alexis Tapia D/D 1.88 109 28
40 Jorge Tavarez D/D 1.78 68 28
- Giussepe Velasquez D/D 1.85 77 20

Catchers
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Nehomar Caldera I/D 1.80 77 18
43 Luis Hernandez D/D 1.78 68 23
60 Omar Martinez I/D 1.78 87 22
44 Hector Sanchez A/D 1.83 100 34
45 Jesus Sucre D/D 1.83 91 35

Infield
# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
37 Osleivis Basabe SS D/D 1.80 85 23
22 Ali Castillo 2B D/D 1.75 82 34
5 Luis Castro 1B D/D 1.85 85 28
-5 Nerwilian Cedeno 2B A/D 1.80 79 22
87 Andres Chaparro 3B D/D 1.83 91 24
59 Jesus Chirinos 1B D/D 1.83 75 22
- Jose Colmenares 2B D/D 1.80 78 21
3 Bryant Flete 2B I/D 1.78 66 31
2 Freddy Galvis SS A/D 1.78 86 34
4 Deiner Lopez SS A/D 1.83 75 29
10 Jose Salas 2B A/D 1.83 87 20
69 Eduardo Torrealba 3B D/D 1.73 84 24
- Juan Villavicencio SS I/D 1.78 70 19

Outfield
# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Edgar Basabe CF D/D 1.83 70 19
21 Jackson Chourio OF D/D 1.80 75 20
66 Niko Hulsizer LF D/D 1.83 102 27
7 Simon Muzziotti CF I/I 1.83 79 25
- Yonathan Perlaza LF A/D 1.75 77 25
30 Angel Reyes OF D/D 1.83 79 28
- Santiago Rincon OF I/I 1.83 88 27
17 Alex Romero OF I/D 1.83 90 40
33 Alexander Suarez LF D/D 1.88 91 22
Manager
# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Néstor Corredor Manager - -

Cuerpo Técnico
# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Rainiero Coa Quality Control Coach - -
- Alex Delgado First Base Coach 1.83 88 53
- Hector Gimenez Hitting Coach - -
- Gustavo Molina Bench Coach 1.85 111 42
- David Rosario Pitching Coach - -
- Russell Vasquez Third Base Coach - -
Estadísticas por TuJonrón.com